23区概览
| 区 | 价格偏差 | 中位数 (万日元/㎡) | 安全评分 | 性价比评分 | 交易件数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 板桥区 | +2.0% | 75.7 | 100 | 132.1 | 1,695 |
| 练马区 | +0.3% | 80.0 | 100 | 125.0 | 1,445 |
| 杉并区 | -0.6% | 94.7 | 100 | 105.6 | 1,231 |
| 中野区 | +0.6% | 98.0 | 100 | 102.0 | 856 |
| 世田谷区 | +8.1% | 100.0 | 100 | 100.0 | 2,160 |
| 台东区 | +3.3% | 107.5 | 100 | 93.0 | 1,101 |
| 丰岛区 | +1.6% | 108.0 | 100 | 92.6 | 1,029 |
| 足立区 | -1.9% | 56.0 | 46 | 82.1 | 1,268 |
| 目黑区 | +1.3% | 124.0 | 100 | 80.6 | 948 |
| 葛饰区 | -2.3% | 60.0 | 46 | 76.7 | 858 |
| 品川区 | +3.2% | 122.2 | 92 | 75.3 | 1,819 |
| 江户川区 | +0.8% | 60.0 | 44 | 73.3 | 891 |
| 大田区 | +2.1% | 87.7 | 62 | 70.7 | 2,150 |
| 墨田区 | +2.1% | 96.9 | 62 | 64.0 | 1,183 |
| 新宿区 | +2.6% | 125.7 | 80 | 63.6 | 1,830 |
| 千代田区 | +5.8% | 142.9 | 90 | 63.0 | 496 |
| 文京区 | +4.1% | 120.0 | 74 | 61.7 | 1,102 |
| 北区 | +1.3% | 88.0 | 54 | 61.4 | 921 |
| 荒川区 | +0.4% | 80.0 | 44 | 55.0 | 592 |
| 涩谷区 | +2.5% | 146.7 | 64 | 43.6 | 1,212 |
| 江东区 | +3.1% | 102.9 | 44 | 42.8 | 2,687 |
| 港区 | +5.9% | 166.7 | 54 | 32.4 | 1,992 |
| 中央区 | +7.5% | 146.7 | 44 | 30.0 | 1,839 |
此功能需要Explorer方案或更高级别